
Project: Spectroscopy Experiments
Batch: B5: Hematite (63-180 µm) + Ferric Sulfate
+NaCl
Conditions: Room Temperature hydration 92%RH
Room Temperature dehydration 11%RH
Room Temperature dehydration by Vacuum
Dates: July 16th-20th, 2019 hydration
July 20th-25th, 2019 dehydration
PI: Elizabeth Sklute
Students: Reed Hopkins, Rilla McKeegan
![]() specb5_071719_img_4772_edited | ![]() specb5_071719_kimg0800_edited | ![]() specb5_071819_img_4911_edited |
---|---|---|
![]() specb5_072019_img_5048_edited | ![]() specb5_072119_145925_edited | ![]() specb5_072219_165333_edited |
![]() specb5_072319_172301_edited | ![]() specb5_072519_img_5210_edited | ![]() specb5_072519_vac_105241 |
![]() specb5_072519_vac_105259 | ![]() specb5_080219_bottom_edited | ![]() specb5_080219_top_edited |
![]() specb5_100419_kimg1933_edited | ![]() specb5_100419_kimg1934 | ![]() specb5_100419_kimg1938_edited |
Project: Spectroscopy Experiments
Batch: D5: Hematite (25-63 µm) + Ferric Sulfate
+NaCl
Conditions: Room Temperature hydration 92%RH
Room Temperature dehydration 11%RH
Room Temperature dehydration by Vacuum
Dates: July 30th-August 3rd, 2019 hydration
August 3rd-8th, 2019 dehydration
PI: Elizabeth Sklute
Students: Reed Hopkins, Rilla McKeegan
![]() specd5_073019_145832_edited | ![]() specd5_080119_174545_edited | ![]() specd5_080219_172112_edited |
---|---|---|
![]() specd5_080319_112513_edited | ![]() specd5_080519_img_5459_edited | ![]() specd5_080619_img_5501_edited |
![]() specd5_080819_img_5543_edited | ![]() specd5_080919_powderrh11_kimg1205_edited | ![]() specd5_080919_bottom_kimg1174_edited |
![]() specd5_080919_top_kimg1173_edited | ![]() specd5_101519_kimg2092_edited | ![]() specd5_101519_kimg2093_edited |
![]() specd5_101519_kimg2097_edited |